- Durée des études : 2 ans
- Diplôme délivré :BTS
Présentation
Cette formation est inspirée par les développements récents engagés par les autorités en vue d’améliorer et de renforcer les institutions politiques et administratives du Sénégal et, par conséquent, accroitre leur rendement. Cette volonté politique matérialisée, sans cesse affirmée et soutenue, doit être accompagnée d’une formation de qualité de manière à assurer que ceux qui la porte, dans ses différentes échelles, puissent être à la hauteur des responsabilités. C’est dans cette logique que l’Institut Supérieur de Droit de Dakar (ISDD) propose une offre de formation crédible.
Cette offre s’inscrit également dans la même veine que la politique actuelle de l’Etat qui consiste à orienter la formation vers des métiers prometteurs.
Objectif
Ce BTS – Juriste des Institutions Politique et Administratives vise:
- améliorer et renforcer les institutions politiques et administratives
- accroître les rendements des institutions politiques et administratives
Conditions d’admission
En L1, l’étudiant doit justifier d’au moins un des ces titres :
- un baccalauréat,
- un Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires
- un diplôme Sénégalais ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application de la réglementation nationale,
En BTS, l’étudiant doit avoir acquis
- 60 premiers crédits (ECTS) dans cette mention,
- ou, 60 premiers crédits (ECTS) dans une mention de la licence 1 en droit et l’accord du responsable de cette licence.
BTS 1 : TRONC COMMUN
Semestre 1
Intitulé UE | Code | Eléments Constitutifs | Titulaire du Cours | ||||
CM | TD | TPE | VHT | ||||
UE – FondamentaleUE LIPAJ 111
|
LIPAJ 111.1 | Droit constitutionnel | 30 | 15 | 75 | 120 | |
LIPAJ 111.2 | Droit des personnes | 30 | 15 | 75 | 120 | ||
LIPAJ 111.3 | Introduction l’étude du droit | 30 | 15 | 75 | 120 | ||
UE – ComplémentaireUE LIPAJ 112 | LIPAJ 112.1 | Droit des biens 1 | 20 | 20 | 40 | ||
LIPAJ 112.2 | Méthodologie juridique | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 112.3 | Introduction au droit des contrats | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 112.4 | Introduction au droit pénal | 20 | 20 | 40 | |||
112.5 | Anglais | 20 | 20 | 40 | |||
UE 3 – OptionnelleUE LIPAJ 113
1 module à choisir |
LIPAJ 113.1 | Problématique du développement local | 20 | 20 | 40 | ||
LIPAJ 113.2 | Théorie générale des collectivités locales | 20 | 20 | 40 | |||
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 1 | 210 | 45 | 345 | 600 |
Semestre 2
Intitulé UE | Code | Eléments Constitutifs | |||||
CM | TD | TPE | VHT | ||||
UE – FondamentaleUE LIPAJ 121
|
LIPAJ 121.1 | Droit des biens (2) | 30 | 15 | 75 | 120 | |
LIPAJ 121.2 | Droit administratif | 30 | 15 | 75 | 120 | ||
LIPAJ 121.3 | Institutions judiciaires | 30 | 15 | 75 | 120 | ||
UE – ComplémentaireUE LIPAJ 122 | LIPAJ 122.1 | Introduction à la comptabilité | 10 | 10 | 20 | 40 | |
LIPAJ 122.2 | Procédure pénale | 20 | 10 | 30 | |||
LIPAJ 122.3 | Techniques de rédaction d’actes 1 | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 122.4 | Institutions administratives | 20 | 10 | 30 | |||
LIPAJ 123.1 | TIC | 20 | 10 | 30 | |||
LIPAJ 123.2 | Leadership, développement personnel et techniques de recherche d’emploi | 20 | 10 | 30 | |||
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 2 | 180 | 75 | 345 | 600 |
BTS 2 : Spécialisation : Juriste des Institutions politiques et administratives (JIPA)
Semestre 3
Intitulé UE | Code | Eléments Constitutifs | |||||
CM | TD | TPE | VHT | ||||
UE – FondamentaleUE LIPAJ 231
|
LIPAJ 231.1 | Comptabilité publique | 30 | 15 | 75 | 120 | |
LIPAJ 231.2 | Contrats publics | 30 | 15 | 75 | 120 | ||
LIPAJ 231.3 | Gestion des Ressources humaines | 30 | 15 | 75 | 120 | ||
UE – ComplémentaireUE LIPAJ 232 | LIPAJ 232.1 | Droit foncier et Gestion des Ressources naturelles | 20 | 20 | 40 | ||
LIPAJ 232.2 | Prévention et gestion des risques juridiques(Etude de Cas) | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 232.3 | Droit de l’Urbanisme et de la Construction | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 232.4 | Droit des Elections | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 232.5 | Introduction au droit du travail | 20 | 20 | 40 | |||
LIPAJ 232.6 | Introduction au droit international | 20 | 20 | 40 | |||
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 1 | 230 | 45 | 325 | 600 |
Semestre 4
Spécialisation : Juriste-Conseil des Institutions politiques et administratives
Intitulé UE | Code | Eléments Constitutifs | |||||
CM | TD | TPE | VHT | ||||
UE 1– FondamentaleUE LIPAJ 241
|
LIPAJ 241.1 | Techniques de gestion et de contrôle des Collectivités locales | 30 | 50 | 120 | ||
LIPAJ 241.2 | Responsabilité civile et administrative | 20 | 20 | 40 | 120 | ||
LIPAJ 241.3 | Les Entreprises publiques | 20 | 20 | 40 | 120 | ||
UE 2- ComplémentaireUE LIPAJ 242 | LIPAJ 242.1 | Droit de la sécurité sociale | 20 | 10 | 40 | ||
LIPAJ 242.2 | Système politique sénégalais | 20 | 10 | 60 | |||
LIPAJ 242.3 | Contrats publics et services publics locaux | 20 | 10 | 40 | |||
LIPAJ 242.4 | Finances locales | 20 | 10 | ||||
UE 3 – Projet personnel | LIPAJ 243.1 | Projet personnel (stage) | 260 | 60 | |||
TOTAL DES ENSEIGNEMENTS DU SEMESTRE 4 | 100 | 90 | 410 | 600 |
Année 1
- Inscription: 165.000 Fcfa
- Mensualités: 470.000 Fcfa
- 58.750 en 8 mensualités
- Total: 635.000 Fcfa
Année 2
- Inscription: 165.000 Fcfa
- Mensualités: 570.000 Fcfa
- 71.250 en 8 mensualités
- Total: 735.000 Fcfa